Elternbeiträge

In enger Kooperation des Landes mit den Gemeinden wurde 2016 ein landesweit einheitliches, sozial gestaffeltes Tarifmodell der Elternbeiträge entwickelt.
 
Abhängig vom Haushaltsnettoeinkommen kann sich der Elternbeitrag in der Kinderbetreuung verringern. Die Höhe dieser Ermäßigung richtet sich nach dem Haushaltsnettoeinkommen, dem Kindesalter und der Anzahl der Betreuungsstunden.

Beiträge

Die monatlichen Tarife richten sich nach Alter und Anzahl der Betreuungsstunden.

Die Tarife gelten für ein gesamtes Betreuungsjahr und wechseln nicht am Geburtstag des Kindes.
Stichtag des Alters der Kinder im kommenden Betreuungsjahr ist immer der 01. September


Wöchentliche
Betreuung            
in Stunden          1-jährige      2-jährige   3-Jährige

4 bis 10                   104,00             104,00          45,00

11                            114,00             114,00          45,00

12                            124,00             124,00          45,00

13                            135,00             135,00          45,00

14                            145,00             145,00          45,00

15                            155,00             155,00          45,00

16                            166,00             166,00          45,00

17                            176,00             176,00          45,00

18                            187,00             187,00          45,00

19                            197,00             197,00          45,00

20                            207,00             207,00          45,00

21                            218,00             218,00          45,00

22                            228,00             228,00          45,00

23                            238,00             238,00          45,00

24                            249,00             249,00          45,00

25                            259,00             259,00          45,00

26                            271,00             269,00          49,00

27                            282,00             279,00          52,00

28                            294,00             288,00          55,00

29                            306,00             298,00          58,00

30                            318,00             308,00          63,00

31                            329,00             318,00          66,00

32                            341,00             327,00          69,00

33                            353,00             337,00          72,00

34                            365,00             347,00          77,00

35                            376,00             357,00          80,00

36                            388,00             366,00          83,00

37                            400,00             376,00          86,00

38                            411,00             386,00          91,00

39                            423,00             396,00          93,00

40                            435,00             405,00          96,00

Leistbare Kinderbetreuung:
Unter dem folgenden Link finden Sie Informationen, wie zum Beispiel ein Tarifrechner, mit dessen Hilfe die Höhe der Ermäßigung vorab berechnet werden kann. Außerdem finden Sie dort häufig gestellte Fragen und eine Ausfüllhilfe
 
https://vorarlberg.at/-/leistbare-kinderbetreuung-soziale-staffelung-2024/2025

 

Ferienbetreuung kann dazu gebucht werden und wird zusätzlich verrechnet.
Die Anmeldung zur Ferienbetreuung erfolgt bis 31.10. des Betreuungsjahres für das gesamte kommende Betreuungsjahr in den Modulen in denen die Kinder im Betreuungsjahr jeweils angemeldet sind.

Nicht-Wolfurter Kinder: Preis auf Anfrage (Höchsttarif Tarifkorridor Land Vorarlberg)
Geschwisterkinder: Preis auf Anfrage (Mindesttarif Tarifkorridor Land Vorarlberg)